모든 제품
-
Rudy 막자Mysun는 아주 좋은 회사, 사람들 아주 친절합니다, 제품 아주 아주 좋습니다입니다!
-
조 로빈슨당신의 제품의 질 그리고 가격은 시장에 아주 경쟁적입니다
-
디에고 Cuellar당신의 상품은 다른 제조자의 그들과 비교된 질에서 우량합니다.
담당자 :
Peter Sun
전화 번호 :
0086-13823381460
빨간 검정색을 밝히는 UL1726 10AWG 저전압 주석 도금 구리 PFA 절연선 히터

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
지휘자 유형 | 좌초시키는 | 절연재 | PFA |
---|---|---|---|
전도체 물질 | 주석으로 입힌 구리 | 타입 | 격리하는 |
색 | 빨갛고 검고 푸르고 노랗고 녹색입니다 | 정격 전압 | 250v |
횡단면 | 10AWG | 핵심 | 단일 |
포장 | 100m / 명부, 명부 당 나무로 된 drum,1000ft /roll,305m | 임시 저항 | 250 도 |
강조하다 | 구리 전도체 탄력적 절연선,열가류성 실리콘 고무 케이블,UL3122 실리콘 고무 케이블 |
제품 설명
미선 PFA 고온 와이어는 다음과 같은 특성을 가집니다 :
- 매우 양호한 기계적 강도와 마모 저항력
- 우수한 전기적 절연성 특성
- 우수 열 안정성
- 화학 제품과 용매에 저항력이 있습니다
- 열기, 나이, & 오존 반대자
- 좋은 유연성
- 중량과 공간 절약 동안 얇은 벽
- 좋은 감마력 (낮은 마찰 계수)
가전과 전자 기기에서 내부 와이어링으로 사용하기 위해 적당합니다. 이 와이어는 UL 방식 1726년을 만납니다.
기술 : 단일 전도체는 돌출성형 PFA 단열재로 격리된 니켈 도금 구리를 좌초시켰습니다.
작동 온도 : +250' C에 대한 -65' C
전압 정격 : 300 볼트 UL
이 시리즈는 로에스 순응한다.
관리인 | 단열재 | 맥스 냉각기 저항 (ohms/m) |
유니트 길이 (m)(F) |
|||
사이즈 | 구조 | 지름 | 공칭 두께 | 지름 | ||
(AWG) | (아니오./mm) | (밀리미터) | (밀리미터) | (밀리미터) | ||
28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.35 | 1.08 | 239 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.35 | 1.18 | 150 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.35 | 1.30 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.35 | 1.45 | 59.4 | 305/1000 |
20 | 19/0.19 | 0.93 | 0.35 | 1.63 | 36.7 | 305/1000 |
18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.35 | 1.87 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.35 | 2.20 | 14.6 | 305/1000 |
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.35 | 2.55 | 8.96 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.35 | 3.05 | 5.64 | 305/1000 |
10 | 37/0.43 | 3.00 | 0.35 | 3.70 | 3.55 | 305/1000 |
8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.51 | 4.80 | 2.23 | 명령 |
7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.51 | 5.22 | 1.77 | |
6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.51 | 5.78 | 1.41 | |
5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.80 | 6.92 | 1.12 | |
4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.80 | 7.62 | 0.89 | |
3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.80 | 8.23 | 0.71 | |
2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.80 | 9.04 | 0.56 | |
1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.20 | 10.74 | 0.427 | |
0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.20 | 12.00 | 0.337 | |
2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.20 | 13.11 | 0.267 | |
3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.20 | 14.22 | 0.212 | |
4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.20 | 15.66 | 0.168 |
추천된 제품