-
Rudy 막자Mysun는 아주 좋은 회사, 사람들 아주 친절합니다, 제품 아주 아주 좋습니다입니다! -
조 로빈슨당신의 제품의 질 그리고 가격은 시장에 아주 경쟁적입니다 -
디에고 Cuellar당신의 상품은 다른 제조자의 그들과 비교된 질에서 우량합니다.
Nickel Plated Copper High Temperature FEP Wire for Robot Industrial Power with 600V Rating
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 도체 재료 | 통조림 구리 | 지름 | 0.051mm2 ~ 16.00mm2 |
|---|---|---|---|
| 단열재 | FEP | 정격전압 | 600V |
| 도체 유형 | 단단한 | 모양 | 둥근 |
| 온도 등급 | 150℃, 200℃ | 최대 도체 저항 | 381Ω/KM ~ 1.17Ω/KM |
| 단위 길이 | 305/1000M/FT ~ 100/328M/FT | 공칭 두께 | 0.510mm~0.760mm |
| 절연 직경 | 1.32mm~7.20mm | 건설 | 7/0.10 ~ 133/0.393 |
| 도체 직경 | 0.30mm~5.60mm | 전압 정격 | 600V |
| 절연 유형 | FEP | ||
| 강조하다 | Nickel Plated Copper FEP Wire,High Temperature FEP Wire,Robot Industrial Power FEP Wire |
||
| CQC V048486 E-200/TX/FEP Wire 600V 200°C | UL1330 | Conductor | Insulation | Max. Cond Resistance (Ω/KM) | Unit length (M)(Ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| Size (AWG) | Construction (No.mm) | Diameter (mm) | Nominal thickness (mm) | Diameter (mm) | |
| 0.051 | 7/0.10 | 0.30 | 0.510 | 1.32 | 381, 610/2000 |
| 0.08 | 7/0.127 | 0.38 | 0.510 | 1.40 | 239, 610/2000 |
| 0.13 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150, 305/1000 |
| 0.21 | 19/0.12 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2, 305/1000 |
| 0.32 | 19/0.15 | 0.78 | 0.510 | 1.80 | 59.4, 305/1000 |
| 0.40 | 19/0.17 | 0.85 | 0.510 | 1.90 | 46.6, 305/1000 |
| 0.52 | 19/0.19 | 0.96 | 0.510 | 2.00 | 37.4, 305/1000 |
| 0.75 | 19/0.225 | 1.12 | 0.510 | 2.15 | 24.8, 305/1000 |
| 0.82 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.20 | 23.5, 305/1000 |
| 1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 0.510 | 2.40 | 18.7, 305/1000 |
| 1.31 | 19/0.30 | 1.52 | 0.510 | 2.60 | 14.7, 305/1000 |
| 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 0.510 | 2.85 | 12.5, 305/1000 |
| 2.08 | 19/0.375 | 1.89 | 0.510 | 2.95 | 9.22, 305/1000 |
| 2.50 | 19/0.41 | 2.08 | 0.510 | 3.10 | 7.47, 305/1000 |
| 3.31 | 19/0.475 | 2.39 | 0.510 | 3.45 | 5.75, 100/328 |
| 4.00 | 19/0.52 | 2.70 | 0.510 | 4.30 | 4.68, 100/328 |
| 5.26 | 19/0.60 | 3.00 | 0.760 | 4.60 | 3.62, 100/328 |
| 6.00 | 19/0.64 | 3.25 | 0.760 | 4.80 | 3.12, 100/328 |
| 8.37 | 68/0.40 | 3.90 | 0.760 | 5.50 | 2.23, 100/328 |
| 10.00 | 37/0.59 | 4.30 | 0.760 | 5.90 | 1.87, 100/328 |
| 13.30 | 133/0.36 | 5.20 | 0.760 | 6.80 | 1.41, 100/328 |
| 16.00 | 133/0.393 | 5.60 | 0.760 | 7.20 | 1.17, 100/328 |
We are a professional manufacturer of high-temperature wires and cables with 26 years of electric wire experience. Our headquarter is located in Shenzhen, Guangdong, China, and our two production bases are located in Dongguan, Guangdong, China and Jingzhou, Hubei, China.
We can provide high-temperature wires and cables, silicone tubing - including silicone rubber wire, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE wire, new energy cable, wiring harnesses.
- Free Sample
- Competitive Price
- High Quality Standard
- Customized Service
We have UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC Certification.
Accepted Delivery Terms: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Accepted Payment Currency: USD, EUR, CNY. Accepted Payment Type: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.

