-
Rudy 막자Mysun는 아주 좋은 회사, 사람들 아주 친절합니다, 제품 아주 아주 좋습니다입니다! -
조 로빈슨당신의 제품의 질 그리고 가격은 시장에 아주 경쟁적입니다 -
디에고 Cuellar당신의 상품은 다른 제조자의 그들과 비교된 질에서 우량합니다.
Flame Retardant FEP Wire with Nickel Plated Copper for UAV Robot Generator and High-Temperature Applications
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 도체 재료 | 통조림 구리 | 지름 | 0.051mm2, 0.08mm2, 0.13mm2, 0.21mm2, 0.32mm2, 0.40mm2, 0.52mm2, 0.75mm2, 0.82mm2, 1.00mm2, 1.31mm2, |
|---|---|---|---|
| 단열재 | FEP | 정격전압 | 300 v |
| 도체 유형 | 단단한 | 모양 | 둥근 |
| 온도 범위 | 150℃, 200℃ | 유형 | 절연 |
| 단위 길이 | 305/1000 | 최대 도체 저항 | 381Ω/KM, 239Ω/KM, 150Ω/KM, 94.2Ω/KM, 59.4Ω/KM, 46.6Ω/KM, 37.4Ω/KM, 24.8Ω/KM, 23.5Ω/KM, 18.7Ω/KM, 14. |
| 공칭 두께 | 0.230mm, 0.380mm, 0.510mm | 절연 직경 | 0.80mm, 0.85mm, 0.95mm, 1.10mm, 1.20mm, 1.35mm, 1.50mm, 1.60mm, 1.95mm, 2.15mm, 2.30mm, 2.40mm, 2.70 |
| 도체 직경 | 0.30mm, 0.38mm, 0.48mm, 0.60mm, 0.78mm, 0.85mm, 0.96mm, 1.12mm, 1.17mm, 1.35mm, 1.52mm, 1.60mm, 1.89 | 건설 | 7/0.10, 7/0.127, 7/0.16, 19/0.12, 19/0.15, 19/0.17, 19/0.19, 19/0.225, 19/0.235, 19/0.26, 19/0.30, 1 |
| 강조하다 | Flame Retardant FEP Wire,Nickel Plated Copper FEP Wire,UAV Robot Generator Wire |
||
| V048486 CQC20011252316 E(z)-200/TX/FEP Wire | UL1330 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | Insulation | Max. Cond Resistance (Ω/KM) | Unit length (M)(Ft) | |||
| Size (AWG) | Construction (No.mm) | Diameter (mm) | Nominal thickness (mm) | Diameter (mm) | ||
| 0.051 | 7/0.10 | 0.30 | 0.230 | 0.80 | 381 | 610/2000 |
| 0.08 | 7/0.127 | 0.38 | 0.230 | 0.85 | 239 | 610/2000 |
| 0.13 | 7/0.16 | 0.48 | 0.230 | 0.95 | 150 | 305/1000 |
| 0.21 | 19/0.12 | 0.60 | 0.230 | 1.10 | 94.2 | 305/1000 |
| 0.32 | 19/0.15 | 0.78 | 0.230 | 1.20 | 59.4 | 305/1000 |
| 0.40 | 19/0.17 | 0.85 | 0.230 | 1.35 | 46.6 | 305/1000 |
| 0.52 | 19/0.19 | 0.96 | 0.230 | 1.50 | 37.4 | 305/1000 |
| 0.75 | 19/0.225 | 1.12 | 0.230 | 1.60 | 24.8 | 305/1000 |
| 0.82 | 19/0.235 | 1.17 | 0.380 | 1.95 | 23.5 | 305/1000 |
| 1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 0.380 | 2.15 | 18.7 | 305/1000 |
| 1.31 | 19/0.30 | 1.52 | 0.380 | 2.30 | 14.7 | 305/1000 |
| 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 0.380 | 2.40 | 12.5 | 305/1000 |
| 2.08 | 19/0.375 | 1.89 | 0.380 | 2.70 | 9.22 | 305/1000 |
| 2.50 | 19/0.41 | 2.08 | 0.380 | 2.90 | 7.47 | 305/1000 |
| 3.31 | 19/0.475 | 2.39 | 0.380 | 3.20 | 5.75 | 100/328 |
| 4.00 | 19/0.52 | 2.70 | 0.380 | 3.50 | 4.68 | 100/328 |
| 5.26 | 19/0.60 | 3.00 | 0.380 | 3.80 | 3.62 | 100/328 |
| 6.00 | 19/0.64 | 3.25 | 0.380 | 4.00 | 3.12 | 100/328 |
| 8.37 | 68/0.40 | 3.90 | 0.510 | 4.95 | 2.23 | 100/328 |
| 10.00 | 37/0.59 | 4.30 | 0.510 | 5.35 | 1.87 | 100/328 |
| 13.30 | 133/0.36 | 5.20 | 0.510 | 6.25 | 1.41 | 100/328 |
| 16.00 | 133/0.393 | 5.60 | 0.510 | 6.65 | 1.17 | 100/328 |
We are a professional manufacturer of high-temperature wires and cables with 26 years of electric wire experience. Our headquarter is located in Shenzhen, Guangdong, China, and our two production bases are located in Dongguan, Guangdong, China and Jingzhou, Hubei, China.
We can provide high-temperature wires and cables, silicone tubing - including silicone rubber wire, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE wire, new energy cable, wiring harnesses.
- Free sample
- Competitive price
- High quality standard
- Customized service
We have UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC certification.
Accepted Delivery Terms: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU.
Accepted Payment Currency: USD, EUR, CNY.
Accepted Payment Type: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.

