모든 제품
-
Rudy 막자Mysun는 아주 좋은 회사, 사람들 아주 친절합니다, 제품 아주 아주 좋습니다입니다! -
조 로빈슨당신의 제품의 질 그리고 가격은 시장에 아주 경쟁적입니다 -
디에고 Cuellar당신의 상품은 다른 제조자의 그들과 비교된 질에서 우량합니다.
담당자 :
Peter Sun
전화 번호 :
0086-13823381460
UL3512 12AWG 초연질 실리콘 절연 전선, 고온 응용 분야용 660/0.08 주석 도금 구리
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 도체 자료 | 통조림 구리 와이어 | 지름 | 12AWG |
|---|---|---|---|
| 단열재 | 실리콘 고무 | 정격 전압 | 600V |
| 지휘자 유형 | 통조림 구리 | 모양 | 둥근 |
| 온도 | 200c | 유형 | 절연 |
| 지휘자 | 구리 코어 | 격리 | 실리콘 고무 절연 케이블 |
| 재료 | 구리 | 재킷 | 실리콘 고무 |
| 지휘자 크기 | 660/0.08 | 공칭 두께 | 0.78mm |
| 직경 공차 | 4.30 ± 0.1mm | ||
| 강조하다 | 660/0.08 실리콘 절연 전선,초연질 실리콘 고무 전선,12AWG UL3512 전선 |
||
제품 설명
UL3512 12AWG 슈퍼 소프트 실리콘 와이어 660/0.08 고온 리튬 배터리 케이블
프리미엄 실리콘 고무 와이어 공급업체
Fortune 500대 기업에 공급합니다. 중국 최고의 실리콘 고무 와이어 공급업체.
제품 사양
| 도체 크기(AWG) | 구조(개/mm) | 직경(mm) | 호칭두께(mm) | 직경(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 25/0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.10±0.1 |
| 24 | 41/0.08 | 0.60 | 0.78 | 2.20±0.1 |
| 22 | 65/0.08 | 0.78 | 0.78 | 2.50±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.95 | 0.78 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 1.17 | 0.78 | 2.80±0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.47 | 0.78 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 2.10 | 0.78 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.70 | 0.78 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 3.40±0.30 | 1.15 | 5.50±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.80±0.3 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.00±0.30 | 1.15 | 6.30±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80±0.3 | 1.52 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.52 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.5 | 1.52 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80±0.5 | 1.52 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.80±0.5 | 1.52 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.52 | 11.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 10.0±0.6 | 2.03 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11.0±0.70 | 2.03 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12.3±0.8 | 2.03 | 16.3±0.7 |
| 3/0 | 16921/0.08 | 14.50±0.70 | 2.03 | 18.50±0.60 |
| 4/0 | 21338/0.08 | 15.2±0.8 | 2.03 | 20.5±1.0 |
우리의 제품
응용
회사 프로필
우리의 해외 클라이언트
전시회
인증
자주 묻는 질문
- 우리는 누구인가?저희는 26년의 전선경험을 바탕으로 고온전선 및 케이블 전문제조업체입니다. 본사는 중국 광동성 심천에 위치하고 있으며 동관과 징저우에 생산기지가 있습니다.
- 우리는 무엇을 제공할 수 있나요?고온 와이어 및 케이블, 실리콘 고무 와이어를 포함한 실리콘 튜브, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE 와이어, 신에너지 케이블 및 와이어링 하니스.
- 왜 우리를 선택합니까?무료 샘플, 경쟁력 있는 가격, 고품질 표준 및 맞춤형 서비스.
- 우리는 어떤 인증을 보유하고 있나요?UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC 인증.
- 우리는 어떤 서비스를 제공할 수 있나요?허용되는 배송 조건: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. 허용되는 결제 통화: USD, EUR, CNY. 허용되는 결제 유형: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
추천된 제품

