모든 제품
-
Rudy 막자Mysun는 아주 좋은 회사, 사람들 아주 친절합니다, 제품 아주 아주 좋습니다입니다! -
조 로빈슨당신의 제품의 질 그리고 가격은 시장에 아주 경쟁적입니다 -
디에고 Cuellar당신의 상품은 다른 제조자의 그들과 비교된 질에서 우량합니다.
담당자 :
Peter Sun
전화 번호 :
0086-13823381460
1500V 정격 및 주석 도금 구리 도체 EV 150C XLPE 절연 배터리 케이블
제품 상세 정보
| 도체 재료 | 주석 도금된 구리 | 직경 범위 | 0.2mm² - 400mm² |
|---|---|---|---|
| 단열재 | XLPE | 정격전압 | 1500V |
| 도체 유형 | 좌초 | 모양 | 둥근 |
| 온도 등급 | 150C | 최대 도체 저항 | 0.09-1.80Ω/KM |
| 절연체 두께 | 0.65-1.30mm | 도체 직경 | 4.6-24.0mm |
| 절연 직경 | 6.40-28.00mm | 가닥 수 | 319-7644 |
| 가닥 직경 | 0.127-0.2mm | 전압 정격 | 1500V |
| 절연 유형 | EV XLPE | ||
| 강조하다 | 1500V 배터리 케이블,XLPE 절연 EV 케이블,주석 도금 구리 도체 에너지 저장 케이블 |
||
제품 설명
EV 150C XLPE 와이어 1500V 0.2MM² - 240MM² 신에너지 케이블
Fortune 500 공급, 중국 최고 XLPE 케이블 공급업체
기술 사양
| 크기 (AWG) | 구조 (No./mm) | 직경 (mm) | 공칭 두께 (mm) | 직경 (mm) | 최대 도체 저항 (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 790/0.127 | 4.6 | ≥0.65 | 6.40 | 1.80 |
| 16.0 | 510/0.2 | 6.0 | ≥0.70 | 8.00 | 1.15 |
| 25.0 | 797/0.2 | 7.5 | ≥0.80 | 10.00 | 0.80 |
| 35.0 | 1115/0.2 | 8.8 | ≥0.90 | 11.50 | 0.60 |
| 50.0 | 1593/0.2 | 10.3 | ≥0.90 | 13.00 | 0.40 |
| 70.0 | 2230/0.2 | 12.0 | ≥1.00 | 15.00 | 0.30 |
| 95.0 | 3026/0.2 | 14.0 | ≥1.00 | 17.00 | 0.20 |
| 120.0 | 3823/0.2 | 16.0 | ≥1.30 | 20.00 | 0.17 |
| 150.0 | 4778/0.2 | 18.0 | ≥1.30 | 22.00 | 0.14 |
| 185.0 | 5893/0.2 | 19.0 | ≥1.30 | 24.00 | 0.11 |
| 240.0 | 7644/0.2 | 24.0 | ≥1.30 | 28.00 | 0.09 |
회사 소개
해외 고객
전시회
인증
자주 묻는 질문
- 우리는 누구인가? 저희는 26년의 전기선 경험을 가진 고온 전선 및 케이블 전문 제조업체입니다. 본사는 중국 광둥성 선전에 위치하고 있으며, 두 개의 생산 기지는 중국 광둥성 둥관과 중국 후베이성 징저우에 있습니다.
- 무엇을 제공할 수 있습니까? 고온 전선 및 케이블, 실리콘 튜브 - 실리콘 고무 와이어, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE 와이어, 신에너지 케이블, 배선 하네스를 제공할 수 있습니다.
- 왜 우리를 선택해야 합니까?
- 무료 샘플
- 경쟁력 있는 가격
- 높은 품질 표준
- 맞춤형 서비스
- 어떤 인증을 보유하고 있습니까? UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC 인증을 보유하고 있습니다.
- 어떤 서비스를 제공할 수 있습니까?
- 허용되는 배송 조건: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU
- 허용되는 결제 통화: USD, EUR, CNY
- 허용되는 결제 유형: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash
추천된 제품

