모든 제품
-
Rudy 막자Mysun는 아주 좋은 회사, 사람들 아주 친절합니다, 제품 아주 아주 좋습니다입니다! -
조 로빈슨당신의 제품의 질 그리고 가격은 시장에 아주 경쟁적입니다 -
디에고 Cuellar당신의 상품은 다른 제조자의 그들과 비교된 질에서 우량합니다.
담당자 :
Peter Sun
전화 번호 :
0086-13823381460
제품 상세 정보
| 도체 재료 | 주석 도금 구리선 | 지름 | 1AWG, 2AWG, 4AWG, 6AWG, 10AWG, 8AWG, 12AWG, 14AWG, 16AWG, 18AWG, 0AWG, 1/0AWG, 2/0AWG, 3/0AWG, 4/0AW |
|---|---|---|---|
| 단열재 | 실리콘 | 정격전압 | 600V |
| 도체 유형 | 좌초 | 모양 | 둥근 |
| 온도 등급 | 200c | 유형 | 절연 |
| 지휘자 | 주석 도금 구리 코어 | 격리 | 실리콘 절연 케이블 |
| 재료 | 구리 | 재킷 | 실리콘 |
| 기준 | UL758 | 공칭 두께 | 0.69mm, 1.02mm, 1.15mm, 1.37mm, 1.83mm |
| 직경 공차 | ±0.1mm, ±0.2mm, ±0.3mm, ±0.4mm, ±0.5mm, ±0.6mm, ±0.7mm, ±0.8mm, ±1.0mm | ||
| 강조하다 | 200c 실리콘 케이블,600v 배터리 케이블,주석도금 구리 고온 케이블 |
||
제품 설명
UL3512 슈퍼 소프트 실리콘 와이어 사양
고온 실리콘 케이블, 200°C 및 600V 애플리케이션용, AWG 사이즈 22에서 4/0.
| 크기 (AWG) | 건축물 (수/mm) | 직경 (mm) | 명목 두께 (mm) | 직경 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 65/0.08 | 0.48 | 0.69 | 20.40±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.60 | 0.69 | 20.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 0.78 | 0.69 | 20.80±0.1 |
| 16 | 261/008 | 1.17 | 0.69 | 30.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 1.47 | 0.69 | 30.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.10 | 0.69 | 40.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 2.70 | 1.02 | 50.40±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 30.4±0.30 | 1.15 | 60.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 40.0±0.30 | 1.37 | 70.00±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 40.80±0.3 | 1.37 | 70.90±0.3 |
| 6 | 2648/008 | 50.30±0.30 | 1.37 | 80.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 60.10±0.4 | 1.37 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 60.80±0.5 | 1.37 | 90.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 70.70±0.5 | 1.37 | 100.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 80.70±0.5 | 1.37 | 110.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 90.70±0.5 | 1.83 | 140.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/008 | 11±0.5 | 1.83 | 150.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12±0.5 | 1.83 | 160.3±0.7 |
| 3/0 | 16921/0.08 | 140.5±0.5 | 1.83 | 180.5±0.8 |
| 4/0 | 21338/0.08 | 15.5±05 | 1.83 | 190.5±1.0 |
제품 응용
리?? 배터리 시스템, 산업 장비 및 뛰어난 유연성과 열 저항을 요구하는 전기 응용 프로그램을 포함한 고온 환경에 이상적입니다.
회사 개요
전문 제조업체, 26 년의 고온 케이블 및 케이블 경험, 본사는?? 진에 있으며 동광과 진저우에 생산 시설이 있습니다.
품질 인증
우리의 제품은 UL, cUL, VDE, REACH, CE, ROHS, CCC 및 CQC를 포함한 국제 표준을 충족합니다.
자주 묻는 질문
- 제조 전문지식:26 년 동안 높은 온도 와이어 및 케이블에 특화 된 첸젠에 본사를두고 동구안과 진저우에 생산 기지를 가지고 있습니다.
- 제품군:고온 케이블, 실리콘 튜브, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE 와이어, 신에너지 케이블, 와이어링 허니.
- 경쟁적 장점:무료 샘플, 경쟁력 있는 가격, 높은 품질 표준, 맞춤형 서비스
- 인증서:UL, cUL, VDE, REACH, CE, ROHS, CCC, CQC 인증
- 글로벌 서비스:납품 조건: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. 지불 옵션: T/T, L/C, PayPal, Western Union, 현금 USD, EUR, CNY.
파트너십 기회
상호 유익한 파트너십을 위해 국가 에이전트를 찾고 있습니다.
추천된 제품

