모든 제품
-
Rudy 막자Mysun는 아주 좋은 회사, 사람들 아주 친절합니다, 제품 아주 아주 좋습니다입니다! -
조 로빈슨당신의 제품의 질 그리고 가격은 시장에 아주 경쟁적입니다 -
디에고 Cuellar당신의 상품은 다른 제조자의 그들과 비교된 질에서 우량합니다.
담당자 :
Peter Sun
전화 번호 :
0086-13823381460
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 도체 자료 | 구리 | 단열재 | 고무 |
|---|---|---|---|
| 지휘자 유형 | 좌초 | 정격 전압 | 1000V |
| 정격 온도 | -80c ~+200c | 지휘자 | 주석 도금 와이어 |
| 격리 | 실리콘 고무 | 도체 저항 | 143 Ω/km (26 AWG) |
| 단위 길이 | 305/1000 m/ft | 도체 직경 | 0.48 mm (26 AWG) |
| 절연 두께 | 0.78 mm | 전체 직경 | 2.04 mm (26 AWG) |
| AWG 크기 | 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12 | 단면 | 0.30mm² ~ 2.50mm² |
| 가닥 건축 | 7/0.16 (26 AWG) | ||
| 강조하다 | 1000V 정격 전압 실리콘 절연 전선,-80C ~ +200C 온도 범위 실리콘 고무 전선,대전류 고전압 전선 |
||
제품 설명
고전압 배터리 연결 와이어 하네스 케이블
대용량 에너지 저장 시스템 주석 구리 자켓 실리콘 케이블
포춘 500대 기업에 공급, 중국 최고의 실리콘 고무 와이어 공급업체
UL3135 기술 사양
| 도체 | 구조 (개수/mm) | 직경 (mm) | 공칭 두께 (mm) | 직경 (mm) | 최대 도체 저항 (Ω/KM) | 단위 길이 (M)/(Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | |
| 22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 56.4 | |
| 20 | 7/0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | |
| 18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | |
| 16 | 7/0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 56.4 | |
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | |
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.78 | 2.74 | 22.2 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | |
| 12 | 19/0.47 | 2.63 | 0.78 | 3.92 | 5.53 | |
| 0.30mm² | 12/0.18 | 0.71 | 0.78 | 2.27 | 59.78 | |
| 0.50mm² | 20/0.18 | 0.92 | 0.78 | 2.48 | 40.1 | |
| 0.75mm² | 30/0.18 | 1.13 | 0.78 | 2.69 | 26.7 | |
| 1.00mm² | 40/0.18 | 1.31 | 0.78 | 2.87 | 20 | |
| 1.25mm² | 50/0.18 | 1.46 | 0.78 | 3.02 | 14.35 | |
| 2.00mm² | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | |
| 2.50mm² | 50/0.254 | 2.08 | 0.78 | 3.64 | 7.16 |
제품 갤러리
회사 프로필
해외 고객
전시회
인증
자주 묻는 질문
- 우리는 누구인가? 우리는 26년의 전선 경험을 가진 고온 와이어 및 케이블 전문 제조업체입니다. 본사는 중국 광둥성 선전에 위치하고 있으며, 둥관과 징저우에 생산 기지가 있습니다.
- 무엇을 제공할 수 있습니까? 고온 와이어 및 케이블, 실리콘 튜브 - 실리콘 고무 와이어, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE 와이어, 신에너지 케이블, 배선 하네스 포함.
- 왜 우리를 선택해야 할까요? 무료 샘플, 경쟁력 있는 가격, 높은 품질 기준 및 맞춤형 서비스.
- 인증: UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC 인증.
- 서비스: 허용되는 배송 조건: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. 허용되는 결제 방법: T/T, L/C, PayPal, Western Union, 현금.
추천된 제품

