모든 제품
-
Rudy 막자Mysun는 아주 좋은 회사, 사람들 아주 친절합니다, 제품 아주 아주 좋습니다입니다! -
조 로빈슨당신의 제품의 질 그리고 가격은 시장에 아주 경쟁적입니다 -
디에고 Cuellar당신의 상품은 다른 제조자의 그들과 비교된 질에서 우량합니다.
담당자 :
Peter Sun
전화 번호 :
0086-13823381460
비연소 케이블 PVC는 주석 도금 구리 전선 UL1015 노랑색을 격리했습니다
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 상품 이름 | PVC 철사 | 관리인 | 주석 도금 구리 |
|---|---|---|---|
| 단열재 | PVC | 정격 온도 | 80C |
| 정격 전압 | 300V | 표준 | UL758 |
| 사이즈 | 16-32AWG | 색 | 하얀 검은 빨간 노랑 푸른 검은색 브라운 |
| MOQ | 1000meters | 증명서 | UL 인증 |
| 강조하다 | 32AWG PVC 권취 절연 동선,PVC 권취 절연 동선 UL1015,300V 비연소 케이블 |
||
제품 설명
주석 도금 구리 꼬인 선 하나의 핵 전기 배선과 케이블 UL1007
기술 데이터 :
*Insulation :PVC
*Rated 전압 :300V
*Rated 온도 범위 :80C
*Insulation 두께 :0.40MM
*Conductor :주석 도포된 구리가닥 철선
특성 :
PVC 절연된 소재, 우수한 열저항성과 기계적 캐릭터들, 쉬운 스트리핑 & 절단.
저항 산, 알칼리, 오일, 수분과 곰팡이가 핌.
제품 면적 :
| 관리인 | 단열재 | Max.Cond 저항 | 유니트 길이 | |||
| 사이즈 (AWG) |
구조 (아니오./mm) |
지름 (밀리미터) |
공칭 두께 (밀리미터) |
지름 (밀리미터) |
(Ω/KM) | (M)(FT) |
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.80 | 1.90 | 347 | 305/1000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.98 | 218 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 2.08 | 138 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 2.21 | 85.9 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.36 | 54.3 | ||
| 20 | 21/0.18 | 0.95 | 2.55 | 33.9 | ||
| 18 | 34/0.18 | 1.21 | 2.81 | 21.4 | ||
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 3.10 | 13.5 | ||
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 3.49 | 8.45 | ||
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 3.97 | 5.31 | ||
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 4.62 | 3.343 | ||
| 9 | 133/0.254 | 3.39 | 4.99 | 2.652 | ||
| 8 | 133/0.280 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.102 | |
| 6 | 84/0.45 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.323 | |
| 4 | 133/0.45 | 6.02 | 9.08 | 0.8315 | ||
| 2 | 212/0.45 | 7.60 | 10.66 | 0.5231 | ||
![]()
추천된 제품

